| Specifications | 1746-OA8 | 1746-OA16 | 1746-OAP12 |
| Number of outputs | 8 | 16 | 12 |
| Points per common | 4 | 8 | 6 |
| Voltage category | 120/240V AC | 120/240V AC | 120/240V AC |
| Operating voltage range | 85…265V AC @ 47…63 Hz | 85…265V AC @ 47…63 Hz | 85…265V AC @ 47…63 Hz |
| Backplane current (mA) @ 5V | 185 mA | 370 mA | 370 mA |
| Backplane current (mA) @ 24V | 0 mA | 0 mA | 0 mA |
| Voltage drop, on-state output, max | 1.50V @ 1.0 A | 1.50V @ 0.50 A | 1.2V @ 2.0 A |
| Load current, min | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Leakage current, off-state output, max | 2 mA | 2 mA | 2 mA |
| Surge current per point, max | 10 A for 25 ms | 10 A for 25 ms | 17.0 A for 25 ms |
| Signal on delay, max (resistive load) | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Signal off delay, max (resistive load) | 11 ms | 11 ms | 11 ms |
| Continuous current per point | 1.0 A @ 30 °C (86 °F)
0.50 A @ 60 °C (140 °F) | 0.50 A @ 30 °C (86 °F) 0.25 A @ 60 °C (140 °F) | 2.0 A @ 30 °C (86 °F) 1.25 A @ 55 °C (131 °F) 1.0 A @ 60 °C (140 °F) |
| Continuous current per module | 8.0 A @ 30 °C (86 °F)
4.0 A @ 60 °C (140 °F) | 8.0 A @ 30 °C (86 °F)
4.0 A @ 60 °C (140 °F) | 9.0 A @ 30 °C (86 °F)
6.0 A @ 60 °C (140 °F) |